| 桌面型伺服压力机参数: | ||
| 参数 | DNA-0.5T | DNA-1T |
| 压力范围 | 0-500kg | 0-1T |
| 行程范围 | 150mm | 150mm |
| 最大工作高度(H1) | 350mm | 350mm |
| 工作台内空 | 330mm | 330mm |
| 模柄孔尺寸 | 20mm | 20mm |
| 快下速度mm/s | 0-100 | 0-100 |
| 探测速度mm/s | 0-20 | 0-20 |
| 压装速度mm/s | 0-20 | 0-20 |
| 回升速度mm/s | 0-100 | 0-100 |
| 伺服电机功率 | 0.40kw | 0.75kw |
| 本机重量(Kg) | 约180 | 约220 |
| 电源 | 单相AC220V | |
| 压装时间 | 0-9999s | |
| 位移重复压装精度 | 0.01mm | |
| 设备最小深度调节刻度 | 0.01mm | |
| 平行精度 | 0.02mm | |
| 压力精度 | 0.05%-0.1%F.S | |
| 工作台离地高度 | 可根据客户指定 | |
| 操作种类 | 手动/自动 | |
| 操作方式 | 双按钮/触屏 | |
| 以上参数仅供参考 | ||
