| 密封圈安装机参数 | |
| 型号 | NA-A-O-09-01 |
| 控制方式 | PLC控制与触摸屏显示 |
| 工作动力载体 | 气缸(气压 0.5~0.7MP)、电机 |
| 运行效率 | 2-4秒/个(以实际效率为准) |
| 参考体积 | 40*40*40mm(长*宽*高) |
| 额定电压与功率 | AC220V |
| 重量 | 约50KG |
| O型圈安装机(自动上料型)型号选型 NA-FA-O-09-01 | |
| 选型表示 | 对应参数 |
| NA | 诺奥信智能 |
| A/H/FA | 自动上料/手动上料/全自动 |
| O/F | O型圈/非标类 |
| 09 | 物料尺寸(9mm) |
| 01 | O型圈厚度(1mm) |
| 以上参数仅供参考 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |